(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23贴现国债49 | 300 | 0.2486 |
23附息国债09(续4) | 230 | 30 |
23国开10(增12) | 120 | 10 |
23进出04(增8) | 80 | 1 |
23成都农商行永续债01 | 50 | 5 |
23中建MTN003 | 30 | 3 |
23进出02(增11) | 30 | 2 |
23诚通控股MTN003 | 30 | 10 |
23泸州窖MTN002 | 25 | 3 |
23中证16 | 25 | 3 |
23中证15 | 25 | 2 |
23北京农商银行CD169 | 20.2 | 0.75 |
23东吴证券CP013 | 20 | 0.3497 |
23厦国贸SCP010 | 20 | 0.3689 |
23海峡银行小微债02 | 20 | 3 |
23国开13(增14) | 20 | 3 |
23西南C1 | 20 | 3 |
23国开清发02(增4) | 15 | 7 |
23西永电子MTN002 | 15 | 3 |
23国开清发20(增3) | 15 | 20 |
23重庆农村商行CD099 | 15 | 0.75 |
23成都农商银行CD095 | 15 | 1 |
23成都农商银行CD094 | 15 | 1 |
23泰山G1 | 14 | 5 |
23上海农商银行CD052 | 13.5 | 1 |
23南通沿海PPN002 | 12 | 3 |
23黑龙江债27 | 12 | 3 |
23中节能GN002 | 11.15 | 3 |
23福特汽车债02 | 10 | 3 |
23港投04 | 10 | 1.0137 |
23北工02 | 10 | 3 |
23青岛昌阳PPN001 | 10 | 1 |
23中电路桥SCP008 | 10 | 0.3743 |
23怀化城投MTN002 | 10 | 3 |
23平安租赁MTN003 | 10 | 2 |
23大唐发电MTN008 | 10 | 3 |
23厦国贸控MTN003 | 10 | 2 |
23瑞丰银行CD055 | 10 | 0.25 |
23重庆农村商行CD098 | 10 | 0.25 |
23浙港01 | 10 | 5 |
23浙港02 | 10 | 10 |
23交租Y1 | 10 | 2 |
23西部05 | 10 | 3 |
23福特汽车债01 | 10 | 2 |
23先行03 | 9 | 3 |
23长交债 | 9 | 5 |
23东莞农村商业银行CD150 | 8.5 | 0.75 |
23瑞丰银行CD058 | 8 | 0.25 |
23兴城人居MTN003 | 8 | 5 |
23天津轨交CP003 | 7.5 | 1 |
23中保Y4 | 7.5 | 5 |
23章控02 | 7.5 | 3 |
23天投04 | 7.5 | 5 |
23天投03 | 7.5 | 3 |
23中保Y3 | 7.5 | 3 |
23皖国资MTN002 | 7.5 | 3 |
福立转债 | 7 | 6 |
23瑞丰银行CD057 | 7 | 0.25 |
23常通01 | 6 | 3 |
23株洲城建CP001 | 6 | 1 |
23滨建投SCP021 | 6 | 0.541 |
23渝医药SCP008 | 6 | 0.7377 |
23瑞资02 | 5.4 | 3 |
23淮安新城SCP004 | 5.2 | 0.7377 |
23江北科投MTN001(科创票据) | 5 | 3 |
23开晟产业MTN004 | 5 | 1.0601 |
23内蒙高速MTN001 | 5 | 3 |
23晋江国资MTN002 | 5 | 3 |
23蚌埠投资MTN001 | 5 | 2 |
23黄石城发PPN001 | 5 | 3 |
23南昌交投MTN003 | 5 | 3 |
23湛江交投SCP001 | 5 | 0.7377 |
23经开控股PPN001 | 5 | 3 |
23上饶创新PPN002 | 5 | 5 |
23天津农村商业银行CD113 | 5 | 0.25 |
23江苏苏州农商银行CD022 | 5 | 0.25 |
23合川城投PPN004 | 5 | 2 |
23柯资04 | 5 | 3 |
23津城建SCP050 | 5 | 0.3689 |
23瑞丰银行CD056 | 5 | 0.5 |
23溧水经开PPN002 | 5 | 2 |
23金坛02 | 5 | 3 |
23赣建02 | 5 | 2 |
23苏农垦SCP006 | 5 | 0.1639 |
23濮阳投资SCP002 | 5 | 0.7377 |
23深圳农商银行CD089 | 4.3 | 0.25 |
23金汇五金SCP002 | 4 | 0.7377 |
23青岛北发MTN003 | 4 | 2 |
23思明国控MTN003 | 4 | 3 |
23城资05 | 4 | 3 |
23北新集SCP003 | 4 | 0.6776 |
23宿迁经开SCP003 | 3.6 | 0.7377 |
23海盐国资SCP002 | 3.1 | 0.3279 |
23武汉农商行CD128 | 3 | 1 |
23连城G3 | 3 | 5 |
23武汉城建SCP007 | 3 | 0.7377 |
23知识城MTN004 | 3 | 5 |
23苏州高技SCP009 | 2.4 | 0.1175 |
23美的置业MTN002 | 2 | 2 |
23美的置业MTN003(绿色) | 2 | 2 |
23东阳农商银行CD017 | 2 | 0.75 |
23靖投04 | 1.61 | 2 |
23珠海农商行CD008 | 1 | 1 |
23吴中灵天PPN001 | 1 | 3 |
23杭州联合银行CD078 | 1 | 0.75 |
23天津滨海农村商行CD185 | 1 | 0.25 |
23贵阳农商行CD059 | 1 | 1 |
23贵阳农商行CD060 | 1 | 1 |
23江苏江南农村商业银行CD085 | 0.5 | 0.0833 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: