(资料图片仅供参考)
| 区域 | 省 市 | 05-09 | 05-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 4400 | 4408 | -8 | -17 |
| 山东省 | 4329 | 4285 | 44 | 44 | |
| 浙江省 | 4700 | 4700 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 4230 | 4230 | 0 | -30 | |
| 福建省 | 4280 | 4500 | -220 | -25 | |
| 江苏省 | 4315 | 4460 | -145 | -215 | |
| 上海市 | 4774 | 4786 | -12 | 19 | |
| 西北 | 新疆 | 5290 | 4825 | 465 | 190 |
| 陕西省 | 4435 | 4550 | -115 | 195 | |
| 甘肃省 | 5025 | 4900 | 125 | -25 | |
| 青海省 | 3928 | 3950 | -22 | -14 | |
| 宁夏 | 4588 | 4634 | -46 | -81 | |
| 华中 | 河南省 | 4553 | 4550 | 3 | 38 |
| 湖南省 | 4510 | 4585 | -75 | 37 | |
| 湖北省 | 4575 | 4550 | 25 | 242 | |
| 华北 | 北京市 | 4346 | 4346 | 0 | -290 |
| 天津市 | 4320 | 4320 | 0 | 120 | |
| 山西省 | 4533 | 4538 | -5 | 103 | |
| 河北省 | 4382 | 4363 | 19 | 54 | |
| 内蒙古 | 4600 | 4400 | 200 | 300 | |
| 华南 | 广 西 | 4300 | 4300 | 0 | 0 |
| 广东省 | 4260 | 4000 | 260 | 510 | |
| 海南省 | 5114 | 5114 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4498 | 4446 | 52 | 38 |
| 黑龙江 | 4563 | 4511 | 52 | 223 | |
| 吉林省 | 4659 | 4663 | -4 | 15 | |
| 西南 | 四川省 | 4440 | 4490 | -50 | -70 |
| 贵州省 | 4250 | 4250 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 4800 | 4800 | 0 | -200 | |
| 重庆市 | 4284 | 4284 | 0 | -16 | |
| 西藏 | 3852 | 3898 | -46 | 149 | |
关键词:





















营业执照公示信息